
| 製造系 (本数) |
流通系 (本数) |
||
|---|---|---|---|
| GLS | 一般会計管理システム | 184 | 184 |
| ACS | 会計管理システム | 163 | 163 |
| BHN | 消耗・リース・資産管理システム | 35 | 35 |
| KSS | 経費精算管理システム | 42 | 42 |
| REN | 連結決算管理システム | 101 | 101 |
| HBI | 販売管理システム | 96 | 96 |
| GMU | 業務管理システム(製造系) | 149 | - |
| GMU | 業務管理システム(流通系) | - | 105 |
| KBI | 購買管理システム(製造系) | 166 | - |
| KBI | 仕入管理システム(流通系) | - | 142 |
| IMP | 輸入管理システム | 48 | 48 |
| SFC | 製造工程管理システム | 94 | - |
| PDB | 製品データベースシステム | 29 | - |
| KDK | 活動管理システム | 24 | 12 |
| GCU | 外注管理システム | 42 | - |
| GKS | 総合原価・組別管理システム | 15 | - |
| KGK | 個別原価管理システム | 10 | - |
| SKS | 製造計画管理システム | 11 | - |
| SRI | 修理サービス管理システム | 11 | - |
| PJK | プロジェクト管理システム | 31 | 31 |
| JNJ | 人事給与管理システム | 230 | 230 |
| STK | 出退勤管理システム | 33 | 33 |
| SVR | サーバーデータ抽出 | 73 | 62 |
| WEB | Web部品 | 78 | 66 |
| 小 計 | 1,665 | 1,350 | |
| SYS | システム管理システム | 36 | 36 |
| 合 計 | 1,701 | 1,386 | |
![]()
![]()